Mit den industriellen Ethernet Switches der SPIDER III Familie können Sie große Datenmengen über jede Entfernung übertragen. Um die Betriebszeit zu maximieren, lassen sich diese Unmanaged Switches nach dem Plug-and-play-Prinzip ohne jegliches Werkzeug schnell in Betrieb nehmen.
Darüber hinaus stehen Ihnen zusätzliche Hardware-Optionen und zahlreiche industrielle Zulassungen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Ihren Anwendungen zur Verfügung.
SPIDER III Standard Line
SPIDER III Premium Line
SPIDER III Standard Line
SPIDER III Premium Line
Anzahl Ports | Port Typ und Menge RJ45 Ports | Uplink Ports | USB Port | Betriebs-temperatur | eCatalog |
2 | 1 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
2 | 1 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
5 | 4 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, MM cable, ST sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
5 | 5 x 10BASE-T/100BASE-TX | - | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 5 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | - | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
7 | 6 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
7 | 6 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
7 | 6 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 1 x Gigabit Ethernet Port SFP-Slot | Nein | 0°C bis +50°C | Download |
8 | 6 x 10BASE-T/100BASE-TX | 2 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
8 | 6 x 10BASE-T/100BASE-TX | 2 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Nein | 0°C bis +60°C | Download |
8 | 8 x 10BASE-T/100BASE-TX | - | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
8 | 6 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 2 x Gigabit Ethernet Ports SFP-Slot | Nein | 0°C bis +50°C | Download |
Anzahl Ports | Port Typ und Menge RJ45 Ports | Uplink Ports | USB Port | Betriebs-temperatur | e-Catalog |
5 | 4 x 10/100 PoE+ | 1 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10/100 PoE+ | 1 x 100BASE-FX, MM cable, ST sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10/100 PoE+ | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10/100 PoE+ | 1 x 100BASE-FX, SM cable, ST sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10/100 PoE+, 1 x 10BASE-T/100BASE-TX | – | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10/100/1000 PoE+, 1 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | – | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
6 | 4 x 10/100/1000 PoE+, 1 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | – | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
8 | 8 x 10/100/1000 PoE+ | – | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
10 | 8 x 10/100/1000 PoE+ | 2 x Gigabit Ethernet Port SFP-Slot | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
Anzahl Ports | Port Typ und Menge RJ45 Ports | Uplink Ports | USB Port | Betriebstemp. | eCatalog |
2 | 1 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
2 | 1 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
2 | 1 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 1 x Gigabit Ethernet Port SFP-Slot | Nein | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Ja | -40°C bis + 70°C | Download |
5 | 4 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, MM cable, ST sockets | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 5 x 10BASE-T/100BASE-TX | - | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 4 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 1 x Gigabit Ethernet Port SFP-Slot | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
5 | 5 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | - | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
8 | 8 x 10BASE-T/100BASE-TX | - | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
8 | 8 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | - | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
9 | 6 x 10BASE-T/100BASE-TX | 3 x Fast Ethernet Ports SFP-Slot | Ja | -40°C bis +60°C | Download |
9 | 7 x 10BASE-T/100BASE-TX | 2 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
9 | 7 x 10BASE-T/100BASE-TX | 2 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
9 | 8 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
9 | 8 x 10BASE-T/100BASE-TX | 1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
16 | 16 x 10BASE-T/100BASE-TX | - | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
24 | 24 x 10BASE-T/100BASE-TX | 2 x Fast Ethernet Ports SFP-Slot | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
24 | 24 x 10BASE-T/100BASE-TX | 2 x Gigabit Ethernet SFP-Slot | Ja | -40°C bis +70°C | Download |
Passende Ressourcen